Оборот контрактов сегодня 440 по SiH1
Комиссия биржи 0,565, брокера 0,45
какая суммарная должна быть?
248,6 биржа
198 брокер
446,6 суммарная, правильно?
Расчет комиссии
Расчет комиссии
Последний раз редактировалось Евгений 15 фев 2021, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Расчет комиссии
Как забивать комисиию брокера правильно если она 0.45 р, так и забивать?
Последний раз редактировалось Евгений 15 фев 2021, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Расчет комиссии
Найдена ошибка в квике. В таблице сделок комиссия указывается в 2 размере за 1 сделку
Операция Цена Кол-во Комиссия ТС Клиринговая комиссия ТЦ комиссия Комиссия брокера
Купля 74 150 5 5,7 0 0 0
Купля 74 156 1 1,14 0 0 0
Купля 74 156 4 4,56 0 0 0
Купля 74 153 5 5,7 0 0 0
Купля 74 170 5 5,7 0 0 0
Купля 74 205 5 5,7 0 0 0
Купля 74 205 5 5,7 0 0 0
Купля 74 205 5 5,7 0 0 0
Купля 74 205 5 5,7 0 0 0
Продажа 74 212 1 1,14 0 0 0
Продажа 74 212 20 22,8 0 0 0
Продажа 74 212 2 2,28 0 0 0
Продажа 74 212 4 4,56 0 0 0
Продажа 74 212 2 2,28 0 0 0
Продажа 74 212 11 12,54 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Поэтому комиссия t.Profit.total_comm в двойном размере
Операция Цена Кол-во Комиссия ТС Клиринговая комиссия ТЦ комиссия Комиссия брокера
Купля 74 150 5 5,7 0 0 0
Купля 74 156 1 1,14 0 0 0
Купля 74 156 4 4,56 0 0 0
Купля 74 153 5 5,7 0 0 0
Купля 74 170 5 5,7 0 0 0
Купля 74 205 5 5,7 0 0 0
Купля 74 205 5 5,7 0 0 0
Купля 74 205 5 5,7 0 0 0
Купля 74 205 5 5,7 0 0 0
Продажа 74 212 1 1,14 0 0 0
Продажа 74 212 20 22,8 0 0 0
Продажа 74 212 2 2,28 0 0 0
Продажа 74 212 4 4,56 0 0 0
Продажа 74 212 2 2,28 0 0 0
Продажа 74 212 11 12,54 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Поэтому комиссия t.Profit.total_comm в двойном размере